
數據中心概要
每個數據中心都有多種不同的組合方式,下面的價格為該數據中心的硬件起步價。
香港-KC
多條路線可選擇,可附加高防IP
~¥36.00/月起
最低每小時 ¥0.0500
- 1 - 8 vCPU CPU核心數
- 2 - 16 GiB 內存
- 20 - 100 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 50 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
香港-CLD
廉價高性價比機房,容易被攻擊,高要求慎重
~¥29.52/月起
最低每小時 ¥0.0410
- 1 - 8 vCPU CPU核心數
- 2 - 16 GiB 內存
- 20 - 100 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 100 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
香港-CMI
CMI線路直連,帶2G防御
~¥26.21/月起
最低每小時 ¥0.0364
- 1 - 4 vCPU CPU核心數
- 1 - 8 GiB 內存
- 20 - 60 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 50 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
韓國
韓國首爾,多線路BGP優化
~¥37.30/月起
最低每小時 ¥0.0518
- 1 - 8 vCPU CPU核心數
- 2 - 16 GiB 內存
- 20 - 80 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 50 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC1
大阪府軟銀直連
~¥35.14/月起
最低每小時 ¥0.0488
- 1 - 4 vCPU CPU核心數
- 2 - 8 GiB 內存
- 20 - 60 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 100 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC2
日本大阪府BGP路線
~¥37.30/月起
最低每小時 ¥0.0518
- 1 - 8 vCPU CPU核心數
- 2 - 16 GiB 內存
- 20 - 80 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 50 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC3
日本東京IIJ路線
~¥37.30/月起
最低每小時 ¥0.0518
- 1 - 8 vCPU CPU核心數
- 2 - 16 GiB 內存
- 20 - 80 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 200 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
美國-LA
電信CN2,聯通CUII
~¥33.84/月起
最低每小時 ¥0.0470
- 1 - 8 vCPU CPU核心數
- 2 - 16 GiB 內存
- 20 - 80 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 100 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
德國
CUII路線,體驗中國聯通明星產品
~¥33.84/月起
最低每小時 ¥0.0470
- 1 - 8 vCPU CPU核心數
- 2 - 16 GiB 內存
- 20 - 80 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 100 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
荷蘭
CUII路線,抗DMCA數字版權投訴
~¥36.00/月起
最低每小時 ¥0.0500
- 1 - 8 vCPU CPU核心數
- 2 - 16 GiB 內存
- 20 - 60 GiB 硬盤
- 高速 SSD硬盤
- 100 Mbps 最大帶寬
- IPv6
機齡計劃
通過使用的時長,可獲得抵扣流量,折扣,快照位等。
累計月數 | 每小時流量 | 每月最多 |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
彈性云擁有的特性
我們一直在不斷完善我們的功能,如果您有好的想法記得一定要告訴我們。

一鍵重裝系統
我們提供多種常用系統的一鍵重裝功能,第一次啟動需要多花費一兩分鐘。

ISO掛載
如果您沒有找到您想安裝的ISO,可以發工單告訴我們,為您添加。

暫停留機
如果您只是暫時不用,可以開啟暫停功能,我們只扣硬盤和IPv4(如果有)的費用。

更換IP
您可以在我們的面板中自助更換IPv4和IPv6。

切換路線
如果您開通的數據中心含有多條路線,您可以自助切換不同路線。

修改硬件配置
您可以隨時修改硬件配置,今天編譯程序加大,明天正常運行減少。

隨時銷毀
一旦您不想使用了,可以隨時銷毀,預付費退回余額。
常見問答
如需退款,請在余額充值成功的一月內,銷毀服務器,稍等片刻,等預付款退回賬號余額后,到
進入充值賬單詳細頁申請退款。
特別注意,IPv4 的一次性設置費和流量包為特殊商品,不支持退款。
特別注意,IPv4 的一次性設置費和流量包為特殊商品,不支持退款。